スタートアップ段階の企業、規模の小さい企業、短期的に事業所を設置したい企業にとってオフィス開設コスト負担が小さい。
NIPPOレンタルオフィスと、銀座で一般オフィスや1ルームマンションを借りる場合の支払いコスト比較(NIPPOオフィス銀座12号室を想定したものです。)
| 項目 | NIPPO レンタルオフィス | 一般のオフィス | 1ルームマンション | |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 初期契約手数料 | 100,000円 | - | - |
| 保証金 | 63,000円 (※1) | 2,000,000円 (※2) | - | |
| 敷金礼金 | 0円 | - | 560,000円 (※3) | |
| 仲介手数料 | 0円 | 200,000円 (※4) | 140,000円 (※4) | |
| 内装什器備品 | 0円 | 約 500,000円 | 約 500,000円 | |
| 合計 | 163,000円~ | 2,700,000円 | 1,200,000円 | |
| ランニグコスト/月 | 賃料(利用料)共益費 | 63,000円 | 約 200,000円 | 約 140,000円 |
| 水道光熱費 | 0円 (※5) | 約 30,000円 | 約 20,000円 | |
| 通信費 | 約 5,000円 (※6) | 約 20,000円 (※7) | 約 20,000円 (※7) | |
| OA機器等使用料 | 約 5,000円 (※8) | 約 25,000円 (※9) | 約 25,000円 (※9) | |
| オフィスサービスコスト相当額人件費 | 0円 (※10) | 約 70,000円 (※11) | 約 70,000円 (※11) | |
| 合計 | 73,000円 | 345,000円 | 275,000円 | |

| 個室内 | 光ファイバーインターネット接続 24時間常時使い放題 机、椅子、ごみ箱 デスクマット キャビネット、棚 スタンドライト、FAX付電話機 |
|---|---|
| 個別利用 | メールボックス |
| 共用 | カラーコピー機 シュレッダー ミーティングルーム 案内板 (社名掲示可能) 清涼飲料水自動販売機 |
| 無料サービス (基本) | ミーティングルーム使用 宅配郵便受付フロア清掃費 (個室内を除く) ゴミ処理費シュッレダー (24時間365日使用可) 法人登記にレンタルオフィス住所を使用可能 弁護士、税理士、司法書士紹介 社名プレート作成 |
|---|---|
| 有料サービス (オプション) | コピー(カラー1枚50円(税込 52.5円)・白黒1枚10円(税込 10.5円)) レーザーカラープリント(ネットワーク経由、カラー1枚50円(税込 52.5円)・白黒1枚10円(税込 10.5円)) 宅配便手配サービス 電話受付代行(12,000円から(税込 12,600円)/月)(予定) |
事務手続料30,000円(税込 31,500円)で他店鋪・同店鋪での増室・移転が可能です。(予定)
ビル入り口は夜間オートロック、エントランスはテンキー式鍵とセキュリティも安心。利用者は暗証番号で出入りが可能です。
完全個室(完全間仕切、個別空調)、個室(上部開放)の2タイプからお選びいただけます。両タイプとも鍵付きです。
当社は、全国に貸ビル(オフィスビル、賃貸マンション、店舗ビル)を約300棟所有・管理しており、将来、事業拡張の際の事務所探しや、住まいさがしがラクラク便利です。